| país | grupos étnicos | no alcanzados | población | religión primaria |
| * India | 2,599 | 2,365 | 1,264,605,000 | Hinduismo |
| * China | 550 | 455 | 1,358,260,000 | Tradición China |
| * Pakistán | 465 | 453 | 182,698,000 | Islam |
| * Bangladesh | 379 | 345 | 155,600,000 | Hinduismo/Islam |
| * Nepal | 341 | 332 | 29,300,000 | Hinduismo |
| Indonesia | 780 | 225 | 224,840,035 | Islam |
| Sudán y Sudán Sur | 252 | 161 | 32,270,080 | Islam |
| Laos | 150 | 138 | 5,683,323 | Budismo |
| Irán | 101 | 93 | 68,506,300 | Islam |
| Rusia | 178 | 89 | 147,493,664 | Cristianismo |
| Afganistán | 78 | 74 | 24,334,279 | Islam |
| Vietnam | 120 | 73 | 81,585,296 | Budismo |
| Myanmar | 159 | 56 | 49,260,562 | Budismo |
| Burkina Faso | 94 | 58 | 12,868,950 | Cristianismo |
| Malasia | 181 | 58 | 24,407,515 | Islam |
| Tailandia | 97 | 58 | 62,351,325 | Budismo |
| Sri Lanka | 76 | 49 | 18,888,737 | Budismo |
| Nigeria | 551 | 47 | 123,170,522 | Cristianismo |
| Israel | 54 | 43 | 6,405,195 | Judaísmo |
| Malí | 49 | 41 | 12,855,600 | Islam |
| Filipinas | 188 | 41 | 77,888,266 | Cristianismo |
| Turquía | 59 | 41 | 70,596,870 | Islam |
| Argelia | 45 | 39 | 31,426,790 | Islam |
| Chad | 155 | 39 | 8,401,578 | Islam |
| Guinea | 47 | 37 | 8,296,900 | Islam |
*Puede observar, que los primeros cinco países representan la tercera parte de la población mundial.
Con la excepción de Indonesia, Rusia, Malasia, Sri Lanka y Nigeria, todos los países se encuentran dentro de la Ventana 10/40.